đại học hàng hải điểm chuẩn 2022

Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Bạn đang xem: đại học hàng hải điểm chuẩn 2022

Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) là một cơ sở giáo dục do Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý. Trường là nơi chuyên đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Vậy mức điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam là bao nhiêu? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

Thông tin chung

  • Tên trường: Đại học Hàng hải Việt Nam (tên viết tắt: VMU hay Vietnam Maritime University)
  • Địa chỉ: 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  • Website: http://www.vimaru.edu.vn/
  • Facebook: https://www.facebook.com/daihochanghaivietnam/
  • Mã tuyển sinh: HHA
  • Email tuyển sinh: [email protected]
  • Số điện thoại tuyển sinh: 0225. 3829 109, 0225. 3735 931

Tham khảo chi tiết:Review Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU)

điểm chuẩn đại học hàng hải

Lịch sử phát triển

01/4/1956 tại Nhà máy nước đá (TP.Hải Phòng) đã diễn ra lễ thành lập trường sơ cấp Lái tàu. Đây chính là tiền thân của VMU ngày nay. Trải qua chặng đường hơn 20 năm phát triển, mãi cho đến 27/10/1976 trường mới chính thức đổi tên thành Đại Học Hàng hải theo Quyết định số 426/TTG do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Mục tiêu và sứ mệnh

Đến năm 2030 sẽ sánh tầm với các trường thuộc lĩnh vực hàng hải trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2045 trở thành trung tâm nghiên cứu, cung cấp dịch vụ quốc gia và chuyển giao khoa học về lĩnh vực hàng hải.

Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Dựa vào mức tăng/giảm điểm chuẩn trong những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó. 

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Đối với năm học  2022 – 2023, Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

1 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00, A01, C01, D01 21.75
2 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00, A01, C01, D01 19
3 7840106D129 Quản lý hàng hải A00, A01, C01, D01 23.75
4 7520207D104 Điện tử viễn thông A00, A01, C01, D01 23
5 7520216D103 Điện tự động giao thông vận tải A00, A01, C01, D01 20
6 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 23.75
7 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, C01, D01 23.75
8 7520122D106 Máy tàu thủy A00, A01, C01, D01 18
9 7520122D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 17
10 7520122D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 17
11 7520103D109 Máy & tự động hóa xếp dỡ A00, A01, C01, D01 19.5
12 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 22.75
13 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 23.75
14 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 24.25
15 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00, A01, C01, D01 22.25
16 7520103D128 Máy & tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 22.5
17 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00, A01, C01, D01 17
18 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00, A01, C01, D01 18
19 7580201D112 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00, A01, C01, D01 17
20 7580205D113 Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00, A01, C01, D01 17
21 7580201D127 Kiến trúc & nội thất A00, A01, C01, D01 17
22 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 20.5
23 7480201D114 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 25.25
24 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00, A01, C01, D01 24.25
25 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00, A01, C01, D01 23.25
26 7520103D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00, A01, C01, D01 22
27 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00, A01, D01, D07 21
28 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00, A01, D01, D07 17
29 7220201D124 Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) D01, A01, D10, D14 33
30 7220201D125 Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D01, A01, D10, D14 33.25
31 7840104D401 Kinh tế vận tải biển A00, A01, C01, D01 25.25
32 7840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00, A01, C01, D01 24.25
33 7840104D407 Logistics & chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 26.25
34 7340120D402 Kinh tế ngoại thương A00, A01, C01, D01 25.75
35 7340101D403 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 24.75
36 7340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00, A01, C01, D01 24.25
37 7340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01 24
38 7380101D120 Luật hàng hải A00, A01, C01, D01 23.25
39 7840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00, A01, C01, D01 23.5
40 7340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00, A01, C01, D01 24
41 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00, A01, C01, D01 21
42 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, C01, D01 23.25
43 7340101A403 Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 23.5
44 7840104A408 Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 22.75
45 7340120A409 Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 24.25
46 7840106S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 20
47 7840106S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 16

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Đối với năm học 2021 – 2022, Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

1 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00, A01, C01, D01 21.5
2 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00, A01, C01, D01 18
3 7840106D129 Quản lý hàng hải A00, A01, C01, D01 24
4 7520207D104 Điện tử viễn thông A00, A01, C01, D01 23
5 7520216D103 Điện tự động giao thông vận tải A00, A01, C01, D01 18
6 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 23.75
7 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, C01, D01 22.4
8 7520122D106 Máy tàu thủy A00, A01, C01, D01 18
9 7520122D107 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14
10 7520122D108 Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14
11 7520103D109 Máy & tự động hóa xếp dỡ A00, A01, C01, D01 18
12 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 23
13 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 23.85
14 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 24.75
15 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00, A01, C01, D01 22.25
16 7520103D128 Máy & tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 21.35
17 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00, A01, C01, D01 14
18 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00, A01, C01, D01 17
19 7580201D112 Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00, A01, C01, D01 16
20 7580205D113 Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00, A01, C01, D01 14
21 7580201D127 Kiến trúc & nội thất A00, A01, C01, D01 14
22 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 19.5
23 7480201D114 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 25.15
24 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00, A01, C01, D01 24.5
25 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00, A01, C01, D01 23.75
26 7520103D131 Quản lý kỹ thuật công nghiệp A00, A01, C01, D01 18
27 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00, A01, D01, D07 20
28 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00, A01, D01, D07 14
29 7220201D124 Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) A01, D01, D10, D14 34.75
30 7220201D125 Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) A01, D01, D10, D14 34.25
31 7840104D401 Kinh tế vận tải biển A00, A01, C01, D01 25.35
32 7840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00, A01, C01, D01 24.25
33 7840104D407 Logistics & chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 26.25
34 7340120D402 Kinh tế ngoại thương A00, A01, C01, D01 25.75
35 7340101D403 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 25
36 7340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00, A01, C01, D01 24.5
37 7340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01 24.4
38 7380101D120 Luật hàng hải A00, A01, C01, D01 23.65
39 7840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00, A01, C01, D01 23.35
40 7340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00, A01, C01, D01 24.35
41 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00, A01, C01, D01 19.5
42 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, C01, D01 22.75
43 7340101A403 Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 24
44 7840104A408 Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 22.15
45 7340120A409 Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) D15, A01, D07, D01 24.85
46 7840106S101 Điều khiển tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14
47 7840106S102 Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14

Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Năm 2020 – 2021, Đại học Hàng Hải Việt Nam lấy điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT dao động từ 14 – 25.25 điểm (thang 30). Trong đó, Logistics & chuỗi cung ứng là ngành có điểm cao nhất. Riêng hai ngành Tiếng Anh thương mại và Ngôn ngữ Anh tính theo thang điểm 40 (tiếng Anh nhân 2). Với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn chênh lệch trong khoảng từ 18 – 26 điểm. Các bạn có thể xem thêm thông tin tại bảng dưới đây:

Ngành

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Xét học bạ

Xét điểm thi THPT

Điều khiển tàu biển A00, A01, C01, D01 18 20.5
Khai thác máy tàu biển A00, A01, C01, D01 14 18
Quản lý hàng hải A00, A01, C01, D01 21 24.5
Điện tử viễn thông A00, A01, C01, D01 18.75 22
Điện tự động giao thông vận tải A00, A01, C01, D01 14 18
Điện tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 21.75 24
Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, C01, D01 18 21.5
Máy tàu thủy A00, A01, C01, D01 14 18
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14 18
Đóng tàu & công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14 18
Máy & tự động hóa xếp dỡ A00, A01, C01, D01 14 18
Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 19 22.25
Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 21.5 23.5
Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 23.75 25
Kỹ thuật nhiệt lạnh A00, A01, C01, D01 18 22
Máy & tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 15 20.5
Xây dựng công trình thủy A00, A01, C01, D01 14 18
Kỹ thuật an toàn hàng hải A00, A01, C01, D01 14 18
Xây dựng dân dụng & công nghiệp A00, A01, C01, D01 14 18
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng A00, A01, C01, D01 14 18
Kiến trúc & nội thất (Sơ tuyển năng khiếu Vẽ mỹ thuật) A00, A01, C01, D01 19 22
Quản lý công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 14 20
Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 23 26
Công nghệ phần mềm A00, A01, C01, D01 21.75 24
Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính A00, A01, C01, D01 20.25 23
Kỹ thuật môi trường A00, A01, C01, D01 15 20
Kỹ thuật công nghệ hóa học A00, A01, C01, D01 14 18
Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) D01, A01D10, D14 30
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) D01, A01D10, D14 29.5
Kinh tế vận tải biển A00, A01, C01, D01 23.75
Kinh tế vận tải thủy A00, A01, C01, D01 21.5
Logistics & chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 25.25
Kinh tế ngoại thương A00, A01, C01, D01 24.5
Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 23.25
Quản trị tài chính kế toán A00, A01, C01, D01 22.75
Quản trị tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01 22
Luật hàng hải A00, A01, C01, D01 20.5
Kinh tế vận tải biển (CLC) A00, A01, C01, D01 18
Kinh tế ngoại thương (CLC) A00, A01, C01, D01 21
Điện tự động công nghiệp (CLC) A00, A01, C01, D01 14 19
Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, C01, D01 19 22
Quản lý kinh doanh & Marketing D15, A01, D07, D01 20
Kinh tế Hàng hải D15, A01, D07, D01 18
Kinh doanh quốc tế & Logistics D15, A01, D07, D01 21
Điều khiển tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14 18
Khai thác máy tàu biển (Chọn) A00, A01, C01, D01 14 18

Điểm chuẩn năm 2019 – 2020 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Đối với năm học 2019 – 2020, Trường đã đề ra mức điểm chuẩn đầu vào quy định như sau:

STT

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

1 7220201D124 Tiếng Anh thương mại D01, A01D10, D14 27.75
2 7220201D125 Ngôn ngữ Anh D01, A01D10, D14 27.5
3 7340101A403 Quản lý kinh doanh và Marketing D15, A01, D07, D01 17.75
4 7340101D403 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 20
5 7340101D404 Quản trị tài chính kế toán A00, A01, C01, D01 19.75
6 7340101D411 Quản trị tài chính ngân hàng A00, A01, C01, D01 19.25
7 7340120A409 Kinh doanh quốc tế và logistics D15, A01, D07, D01 18.75
8 7340120D402 Kinh tế ngoại thương A00, A01, C01, D01 21.25
9 7340120H402 Kinh tế ngoại thương (CLC) A00, A01, C01, D01 17.25
10 7380101D120 Luật hàng hải A00, A01, C01, D01 17
11 7480201D114 Công nghệ thông tin A00, A01, C01, D01 20.25
12 7480201D118 Công nghệ phần mềm A00, A01, C01, D01 18.75
13 7480201D119 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính A00, A01, C01, D01 17
14 7480201H114 Công nghệ thông tin (CLC) A00, A01, C01, D01 15.5
15 7520103D109 Máy và tự động hóa xếp dỡ A00, A01, C01, D01 14.5
16 7520103D116 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 17.5
17 7520103D117 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 18.25
18 7520103D122 Kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 20.25
19 7520103D123 Kỹ thuật nhiệt lạnh A00, A01, C01, D01 16.25
20 7520103D128 Máy và tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 14
21 7520122D106 Máy tàu thủy A00, A01, C01, D01 14
22 7520122D107 Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14
23 7520122D108 Đóng tàu và công trình ngoài khơi A00, A01, C01, D01 14
24 7520207D104 Điện tử viễn thông A00, A01, C01, D01 15.5
25 7520216D103 Điện tự động tàu thủy A00, A01, C01, D01 14
26 7520216D105 Điện tự động công nghiệp A00, A01, C01, D01 18.75
27 7520216D121 Tự động hóa hệ thống điện A00, A01, C01, D01 14.25
28 7520216H105 Điện tự động công nghiệp (CLC) A00, A01, C01, D01 14
29 7520320D115 Kỹ thuật môi trường A00, A01, C01, D01 14
30 7520320D126 Kỹ thuật công nghệ hóa học A00, A01, C01, D01 14
31 7580201D112 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A00, A01, C01, D01 14
32 7580201D127 Kiến trúc và nội thất H01, H02, H03, H04 20
33 7580201D130 Quản lý công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 14
34 7580203D110 Xây dựng công trình thủy A00, A01, C01, D01 14
35 7580203D111 Kỹ thuật an toàn hàng hải A00, A01, C01, D01 14
36 7580205D113 Kỹ thuật cầu đường A00, A01, C01, D01 14
37 7840104A408 Kinh tế Hàng hải D15, A01, D07, D01 15
38 7840104D401 Kinh tế vận tải biển A00, A01, C01, D01 20.75
39 7840104D407 Logistics và chuỗi cung ứng A00, A01, C01, D01 22
40 7840104D410 Kinh tế vận tải thủy A00, A01, C01, D01 19
41 7840104H401 Kinh tế vận tải biển (CLC) A00, A01, C01, D01 14
42 7840106D101 Điều khiển tàu biển A00, A01, C01, D01 15
43 7840106D102 Khai thác máy tàu biển A00, A01, C01, D01 14
44 7840106D129 Quản lý hàng hải A00, A01, C01, D01 14.75

Kết luận

Qua bài viết trên, có thể thẩy Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong những ngôi trường đào tạo đa ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Với chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao qua từng năm, nhà trường luôn là địa chỉ đáng tin cậy để phụ huynh cả nước gửi gắm con em theo học. Hy vọng những thông tin đã chia sẻ trên đây có giá trị với các bạn sĩ tử đang quan tâm về mức điểm đầu vào của VMU.

Xem thêm điểm chuẩn của một số trường đại học:

Cập nhật điểm chuẩn đại học năm mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam (VNUF) năm mới nhất

Điểm chuẩn Học viện Tư Pháp năm mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) năm mới nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương (HVU) năm mới nhất

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn  bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-hang-hai-viet-nam-vmu-moi-nhat

Xem thêm: hạ tiên sinh lưu luyến không quên 19