Theo: Zing.vn
Từ chiều 5/8, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2018. Việc công bố sẽ hoàn tất trước 17h ngày 6/8.
Bạn đang xem: đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội điểm chuẩn 2018
Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày Sneaker Nike chính hãng?
Nhìn chung, điểm chuẩn năm nay của các trường thấp hơn năm ngoái từ 1-3 điểm. Đáng chú ý, điểm chuẩn của Học viện Quân Y giảm gần 9 điểm so với năm ngoái.
Ngày 6/8 | |
105. ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 106. ĐH Hà Nội |
103. ĐH Thủ đô Hà Nội | 104. Học viện Hàng không |
101. ĐH Lao động – Xã hội | 102. ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM |
99. Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 100. Học viện Ngoại giao |
97. ĐH Y Dược TP.HCM | 98. ĐH Dược Hà Nội là 23,05 |
95. ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 96. ĐH Y Dược Thái Bình |
93. ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM | 94. ĐH An ninh Nhân dân |
91. Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM | 92. ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM |
89. ĐH Thủ Dầu Một | 90. ĐH Sư phạm Thái Nguyên |
87. ĐH Hoa Sen | 88. ĐH Luật Hà Nội |
85. ĐH Kiến trúc TP.HCM | 86. ĐH Cần Thơ |
83. ĐH An Giang | 84. ĐH Đồng Tháp |
81. ĐH Văn hóa TP.HCM công bố điểm chuẩn 2018 | 82. ĐH Tôn Đức Thắng |
79. ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên công bố điểm chuẩn 2018 | 80. ĐH Khoa học Thái Nguyên lấy điểm chuẩn cao nhất là 16 |
77. ĐH Công đoàn có điểm chuẩn từ 15 đến 20,5 | 78. ĐH Y Dược Thái Nguyên lấy điểm chuẩn từ 16,75 |
Ngày 5/8 | |
75. Trường Sĩ quan Không quân | 76. Điểm chuẩn ĐH Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM cao nhất 16 |
73. Trường sĩ quan Phòng hóa | 74. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự |
71. Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 72. Trường sĩ quan Đặc công |
69. Trường Sĩ quan Pháo binh | 70. Trường Sĩ quan Công binh |
67. Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 68. Trường Sĩ quan Lục quân 2 |
65. HV Hải quân |
66. Trường Sĩ quan Chính trị |
63. HV Hậu cần | 64. HV Phòng không – Không quân |
61. HV Kỹ thuật Quân sự | 62. HV Quân y |
59. Khoa Luật – ĐH Quốc gia Hà Nội | 60. Khoa Quốc tế – ĐH Quốc gia Hà Nội |
57. HV Tài chính | 58. ĐH Giao thông Vận tải |
55. ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội | 56. ĐH Tài chính – Marketing |
53. ĐH Y Dược Huế | 54. ĐH Sài Gòn |
51. ĐH Sư phạm Huế | 52. ĐH Khoa học Huế |
49. ĐH Nghệ thuật Huế | 50. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị |
47. ĐH Kinh tế Huế | 48. ĐH Nông Lâm Huế |
45. Khoa Du lịch – ĐH Huế | 46. ĐH Ngoại ngữ Huế |
43. ĐH Luật Huế | 44. Khoa GD Thể chất – ĐH Huế |
41. ĐH Cảnh sát Nhân dân | 42. ĐH Công nghiệp Hà Nội |
39. HV Cảnh sát Nhân dân | 40. ĐH Ngân hàng TP.HCM |
37. ĐH Phòng cháy Chữa cháy | 38. HV An ninh Nhân dân |
35. Khoa CNTT và Truyền thông – ĐH Đà Nẵng | 36. Khoa Y Dược ĐH Đà Nẵng |
33. ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | 34. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh |
31. ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng | 32. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng |
29. ĐH Kinh tế Đà Nẵng | 30. ĐH Sư phạm Đà Nẵng |
27. ĐH Sư phạm Hà Nội | 28. ĐH Bách khoa Đà Nẵng |
25. HV Chính sách và Phát triển | 26. ĐH Công nghiệp TP.HCM |
23. ĐH Y Dược Cần Thơ | 24. ĐH Mở TP.HCM |
21. ĐH Văn hóa Hà Nội | 22. ĐH Quốc tế TP.HCM |
19. ĐH Y Hà Nội | 20. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM |
17. ĐH Kinh tế TP.HCM | 18. ĐH Công nghệ Hà Nội |
15. ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội | 16. ĐH Nông lâm TP.HCM |
13. ĐH Thương mại | 14. ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM |
11. Khoa Y Dược ĐH Quốc gia Hà Nội | 12. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
9. ĐH Y Dược Hải Phòng | 10. ĐH Bách khoa TP.HCM |
7. ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM | 8. ĐH Nha Trang |
5. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội | 6. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
3. ĐH Kinh tế Quốc dân | 4. ĐH Bách khoa Hà Nội |
1. ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | 2. ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM |
Bình luận