Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Bạn đang xem: đại học văn hóa hà nội điểm chuẩn
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2023
I. Điểm sàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2022
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Tất cả các ngành | 15.0 |
II. Điểm chuẩn HUC năm 2022
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2022 như sau:
a. Nhóm ngành xét kết quả học tập bậc THPT
Tên ngành | Điểm đủ điều kiện TT | |
C00 | A00, D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 37.0 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.5 | 29.5 |
Luật | 30.5 | 29.5 |
Báo chí | 30.5 | 29.5 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 25.0 | 24.0 |
Thông tin – Thư viện | 24.0 | 23.0 |
Quản lý thông tin | 26.5 | 25.5 |
Bảo tàng học | 23.0 | 22.0 |
Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa | 26.0 | 25.0 |
Văn hóa học – Văn hóa truyền thông | 30.0 | 29.0 |
Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại | 28.5 | 27.5 |
Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | 22.0 | 21.0 |
Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 22.0 | 21.0 |
Quản lý văn hóa – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 25.0 | 24.0 |
Quản lý văn hóa – Quản lý di sản văn hóa | 25.0 | 24.0 |
Quản lý văn hóa – Tổ chức sự kiện văn hóa | 29.25 | 28.25 |
Du lịch – Văn hóa du lịch | 27.5 | 26.5 |
Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 28.5 | 27.5 |
Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | 34.25 |
Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt
b. Nhóm ngành xét kết hợp điểm thi năng khiếu và kết quả học tập bậc THPT
Tên ngành/chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
Quản lý văn hóa – Biểu diễn nghệ thuật | 28.4 |
Quản lý văn hóa – Tổ chức sự kiện văn hóa | 22.5 |
Sáng tác văn học | 19.5 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Thang điểm |
Điểm chuẩn | |
C00 | D01, D78, D96, A16, A00 | ||
Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | 30 | 23.45 | 22.45 |
Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 30 | 23.5 | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 40 | 33.18 | |
Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa | 30 | 25.2 | 24.2 |
Văn hóa học – Văn hóa truyền thông | 30 | 27 | 26 |
Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại | 30 | 26.5 | 25.5 |
QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 30 | 24.25 | 23.25 |
QLVH – Quản lý di sản văn hóa | 30 | 24.5 | 23.5 |
QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa | 30 | 26.75 | 25.75 |
Báo chí | 30 | 27.5 | 26.5 |
Thông tin – Thư viện | 30 | 24 | 23 |
Quản lý thông tin | 30 | 26.75 | 25.75 |
Bảo tàng học | 30 | 22.75 | 21.75 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 30 | 24.25 | 23.25 |
Luật | 30 | 27.5 | 26.5 |
Du lịch – Văn hóa du lịch | 30 | 26 | 25 |
Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 30 | 27 | 26 |
Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | 40 | 31.85 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30 | 27.5 | 26.5 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 | |
Khối C00 | Khối D01, D78, D96, A16, A00 | |
Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS | 16.0 | 15.0 |
Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS | 17.0 | 16.0 |
Ngôn ngữ Anh | / | 35.1 |
Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa | 25.1 | 24.1 |
Văn hóa học – Văn hóa truyền thông | 26.5 | 25.5 |
Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại | 26.0 | 25.0 |
QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật | 24.1 | 23.1 |
QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình | 16.0 | 15.0 |
QLVH – Quản lý di sản văn hóa | 23.0 | 22.0 |
QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa | 26.3 | 26.3 |
Báo chí | 26.6 | 25.6 |
Thông tin – Thư viện | 20.0 | 19.0 |
Quản lý thông tin | 26.0 | 25.0 |
Bảo tàng học | 17.0 | 16.0 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 20.0 | 19.0 |
Luật | 26.6 | 25.6 |
Du lịch – Văn hóa du lịch | 26.2 | 25.2 |
Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch | 26.7 | 25.7 |
Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế | / | 32.4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27.3 | 26.3 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Văn hóa Hà Nội các năm 2019, 2020 như sau:
Xem thêm: soạn sử 10 kết nối tri thức với cuộc sống
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Ngôn ngữ Anh | 29.25 | 31.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (C00) | 26 | 27.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (D01, D78) | 23 | 26.5 |
Luật (C00) | 23.5 | 26.25 |
Luật (D01, D96) | 22.5 | 25.25 |
Báo chí (C00) | 22.25 | 25.5 |
Báo chí (D01, D78) | 21.25 | 24.5 |
Kinh doanh xuất bản phẩm (C00) | 16 | 16 |
Kinh doanh xuất bản phẩm (D01, D96) | 15 | 15 |
Thông tin – Thư viện (C00) | 17 | 18 |
Thông tin – Thư viện (D01, D96) | 16 | 17 |
Quản lý thông tin (C00) | 21 | 24.5 |
Quản lý thông tin (D01, D96) | 20 | 23.5 |
Bảo tàng học (C00) | 16 | 16 |
Bảo tàng học (D01, D78) | 15 | 15 |
Văn hóa học (Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa) (C00) | 19.75 | 23 |
Văn hóa học (Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa) (D01, D78) | 18.75 | 22 |
Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa truyền thông) (C00) | 22 | 25.25 |
Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa truyền thông) (D01, D78) | 21 | 24.25 |
Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa đối ngoại) (C00) | 16 | 24 |
Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa đối ngoại) (D01, D78) | 15 | 23 |
Văn hóa các DTTS Việt Nam (Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS) (C00) | 16 | 16 |
Văn hóa các DTTS Việt Nam (Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS) (D01; D96) | 15 | 15 |
Quản lý văn hóa (Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật) (C00) | 18.5 | 20.75 |
Quản lý văn hóa (Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật) (D01, D78, D96) | 17.5 | 19.75 |
Quản lý văn hóa (Quản lý nhà nước về gia đình) (C00) | 16 | 16 |
Quản lý văn hóa (Quản lý nhà nước về gia đình) (D01, D78, D96) | 15 | 15 |
Quản lý văn hóa (Quản lý di sản văn hóa) (C00) | 19.25 | 21 |
Quản lý văn hóa (Quản lý di sản văn hóa) (D01, D78, D96) | 20 | |
Quản lý văn hóa (Tổ chức sự kiện văn hóa) | 24.75 | |
Du lịch (Văn hóa du lịch) (C00) | 24.3 | 25.5 |
Du lịch (Văn hóa du lịch) (D01, D78) | 21.3 | 24.5 |
Du lịch (Lữ hành, hướng dẫn du lịch) (C00) | 24.85 | 26.5 |
Du lịch (Lữ hành, hướng dẫn du lịch) (D01, D78) | 21.85 | 25.5 |
Du lịch (Hướng dẫn du lịch Quốc tế) | 21.25 | 30.25 |
Bình luận