Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Bạn đang xem: kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội điểm chuẩn
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp đã được cập nhật!!
I. Điểm sàn Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp
Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn 2022 | |
CS Nam Định | CS Hà Nội | |
Ngôn ngữ Anh | 18.0 | 20.0 |
Quản trị kinh doanh | 17.0 | 19.0 |
Kinh doanh thương mại | 17.0 | 19.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.0 | 19.0 |
Bảo hiểm | – | 19.0 |
Kế toán | 17.0 | 19.0 |
Khoa học dữ liệu | – | 19.0 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 17.0 | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.0 | 19.0 |
Công nghệ thông tin | 18.0 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.0 | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.0 | 19.0 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | 17.0 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 17.0 | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 17.0 | 19.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 17.0 | 20.0 |
Công nghệ dệt, may | 17.0 | 19.0 |
Công nghệ sợi, dệt | 16.0 | 18.0 |
Công nghệ thực phẩm | 17.0 | 19.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.0 | 19.0 |
II. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp 2022
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
a. Cơ sở Hà Nội | |
Ngôn ngữ Anh | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 26.0 |
Kinh doanh thương mại | 26.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.2 |
Bảo hiểm | 23.5 |
Kế toán | 25.0 |
Khoa học dữ liệu | 24.2 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 24.8 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.8 |
Công nghệ thông tin | 25.8 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.2 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | 25.2 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 24.2 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 24.1 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 25.5 |
Công nghệ sợi, dệt | 21.0 |
Công nghệ dệt, may | 23.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.5 |
b. Cơ sở Nam Định | |
Ngôn ngữ Anh | 20.8 |
Quản trị kinh doanh | 20.5 |
Kinh doanh thương mại | 20.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.5 |
Kế toán | 19.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.5 |
Công nghệ thông tin | 20.8 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.5 |
Công nghệ dệt, may | 19.5 |
Công nghệ sợi, dệt | 19.5 |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.5 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
a. Cơ sở Hà Nội | |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 |
Quản trị kinh doanh | 17.75 |
Kinh doanh thương mại | 16.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.5 |
Bảo hiểm | 16.5 |
Kế toán | 17.5 |
Khoa học dữ liệu | 16.5 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.25 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | 17.25 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 17.25 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 17.25 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 17.25 |
Công nghệ sợi, dệt | 16.5 |
Công nghệ dệt, may | 16.5 |
Công nghệ thực phẩm | 16.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.25 |
b. Cơ sở Nam Định | |
Ngôn ngữ Anh | 16.2 |
Quản trị kinh doanh | 16.2 |
Kinh doanh thương mại | 16.2 |
Tài chính – Ngân hàng | 16 |
Kế toán | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 |
Công nghệ thông tin | 16.2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 16.2 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.2 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.2 |
Công nghệ dệt, may | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 16 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGTD
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2022 của trường ĐHBKHN như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGTD |
a. Cơ sở Hà Nội | |
Ngôn ngữ Anh | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Kinh doanh thương mại | 14.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Bảo hiểm | 14.5 |
Kế toán | 15.0 |
Khoa học dữ liệu | 15.0 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14.5 |
Công nghệ thông tin | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Công nghệ sợi, dệt | 14.5 |
Công nghệ dệt, may | 14.5 |
Công nghệ thực phẩm | 14.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.0 |
b. Cơ sở Nam Định | |
Ngôn ngữ Anh | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | 14.5 |
Kinh doanh thương mại | 14.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 |
Kế toán | 14 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 14 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 14 |
Công nghệ thông tin | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14.5 |
Công nghệ dệt, may | 14 |
Công nghệ sợi, dệt | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 |
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
a. Cơ sở Hà Nội | |
Ngôn ngữ Anh | 23.0 |
Quản trị kinh doanh | 23.5 |
Kinh doanh thương mại | 24.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.8 |
Bảo hiểm | 21.0 |
Kế toán | 22.5 |
Khoa học dữ liệu | 22.0 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 22.2 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 22.2 |
Công nghệ thông tin | 24.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.0 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22.8 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 22.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 21.8 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 23.0 |
Công nghệ sợi, dệt | 19.0 |
Công nghệ dệt, may | 21.0 |
Công nghệ thực phẩm | 21.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.0 |
b. Cơ sở Nam Định | |
Ngôn ngữ Anh | 19 |
Quản trị kinh doanh | 18.5 |
Kinh doanh thương mại | 18.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.5 |
Kế toán | 17.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 |
Công nghệ thông tin | 19 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 17.5 |
Công nghệ sợi, dệt | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.5 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 | |
CS Nam Định | CS Hà Nội | |
Ngôn ngữ Anh | 17.25 | 19.25 |
Quản trị kinh doanh | 17.75 | 21.5 |
Kinh doanh thương mại | 16.75 | 20.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.75 | 18.5 |
Kế toán | 17.25 | 19.25 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 17.25 | 19.75 |
Công nghệ thông tin | 18.75 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.25 | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.75 | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.75 | 20.5 |
công nghệ kỹ thuật Ô tô | / | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 17.25 | 20.75 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 16.75 | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18.25 | 21.25 |
Công nghệ sợi, dệt | 17.0 | 18.0 |
Công nghệ dệt, may | 17.25 | 19.25 |
Công nghệ thực phẩm | 17.0 | 19.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17.25 | 19.25 |
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp năm 2020:
Xem thêm: lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 2024
Ngành học | Điểm chuẩn 2020 | |
Học bạ | Thi THPT | |
a. Cơ sở Hà Nội | ||
Công nghệ thông tin | 22 | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 21.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.5 | 18.5 |
Quản trị kinh doanh | 20.5 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | 18.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | 17 |
Kế toán | 19.5 | 17 |
Kinh doanh thương mại | 19.5 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 19 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 19 | 16.5 |
Ngôn ngữ Anh | 18.5 | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.5 | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 18 | 15 |
b. Cơ sở Nam Định | ||
Công nghệ dệt, may | 18.5 | 16 |
Công nghệ thông tin | 18.5 | 16.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | 15.5 |
Quản trị kinh doanh | 18.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 | 15.25 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17.5 | 16 |
Kinh doanh thương mại | 17.5 | 16.5 |
Kế toán | 17.5 | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 16.5 | 15 |
Bình luận