Không thể phủ nhận Honda SH thực sự là một trong những chiếc xe khẳng định thương hiệu và đẳng cấp của những người thành đạt.
Bạn đang xem: mức tiêu hao nhiên liệu của sh 125i việt nam
Từ dáng vẻ sang trọng, mạnh mẽ cho đến các thông số kĩ thuật đều khiến phần lớn những người sở hữu dòng xe này hài lòng. Lấy cảm hứng từ sự thoải mái của khoang chuyên cơ hạng nhất, tiện nghi của SH125/150i mang đến những trải nghiệm đáng nhớ trên từng chặng đường.
Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến băn khoăn khi lựa chọn phiên bản động cơ 125cc hay 150cc. Hòa Bình Minh sẽ cùng bạn đánh giá chi tiết Sự khác biệt giữa 2 phiên bản SH125i và SH150i nhé!
Các thông số kĩ thuật của xe SH125i
Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore
Khối lượng bản thân | SH125i/150i CBS: 133kg SH125i/150i ABS: 134kg |
---|---|
Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,8 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 100/80 – 16 M/C 50P Sau: 120/80 – 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | SH 125i: 9,6kW/8.250 vòng/phút SH 150i: 12,4kW/8.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy 0,8 lít khi thay nhớt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | SH 125i: 2,46 lít/100km SH 150i: 2,24 lít/100km |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Loại truyền động | Đai |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | SH 125i: 12N.m/6.500 vòng/phút SH 150i: 14,8N.m/6.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | SH 125i: 124,8cm³ SH 150i: 156,9cm³ |
Đường kính x Hành trình pít tông | SH 125i: 53,5mm x 55,5mm SH 150i: 60mm x 55,5mm |
Tỷ số nén | SH 125i: 11,5:1 SH 150i: 12,0:1 |
Các thông số kĩ thuật của xe SH150i
Khối lượng bản thân | SH125i/150i CBS: 133kg SH125i/150i ABS: 134kg |
---|---|
Dài x Rộng x Cao | 2.090mm x 739mm x 1.129mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.353mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,8 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 100/80 – 16 M/C 50P Sau: 120/80 – 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Công suất tối đa | SH 125i: 9,6kW/8.250 vòng/phút SH 150i: 12,4kW/8.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy 0,8 lít khi thay nhớt |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | SH 125i: 2,46 lít/100km SH 150i: 2,24 lít/100km |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Loại truyền động | Đai |
Hệ thống khởi động | Điện |
Moment cực đại | SH 125i: 12N.m/6.500 vòng/phút SH 150i: 14,8N.m/6.500 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh | SH 125i: 124,8cm³ SH 150i: 156,9cm³ |
Đường kính x Hành trình pít tông | SH 125i: 53,5mm x 55,5mm SH 150i: 60mm x 55,5mm |
Tỷ số nén | SH 125i: 11,5:1 SH 150i: 12,0:1 |
Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi
Bình luận