Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2023
Bạn đang xem: trường đại học công nghiệp tp.hcm điểm chuẩn
I. Điểm sàn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM 2022
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành của trường Đại học Công nghiệp TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Các ngành đào tạo tại TPHCM | 21 |
Các ngành đào tạo tại Phân hiệu Quảng Ngãi |
II. Điểm chuẩn IUH năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất
Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến tết
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Kinh doanh quốc tế | 26 |
Nhóm ngành Tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24 |
IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 22 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19.5 |
Kỹ thuật xây dựng | 19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19 |
Công nghệ dệt, may | 19 |
Thiết kế thời trang | 21.25 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; Chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững) | 26 |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích) | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 20 |
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 19 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 19 |
Công nghệ sinh học | 22.5 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên (Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên) | 19 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường) | 19 |
Kế toán | 25 |
Kiểm toán | 25 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.75 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Marketing | 26 |
Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống) | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.25 |
Thương mại điện tử | 25.5 |
Ngôn ngữ Anh | 22.25 |
Luật kinh tế | 27 |
Luật quốc tế | 25 |
Dược học | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC) | 21 |
Nhóm ngành Tự động hóa (CLC) | 22 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | 19 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC) | 22 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | 21 |
Công nghệ chế tạo máy (CLC) | 20 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC) | 22 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC) | 18.5 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (CLC) | 24.25 |
Nhóm ngành Công nghệ hóa học (CLC) | 18 |
Công nghệ thực phẩm(CLC) | 19 |
Nhóm ngành Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ) (CLC) | 20 |
Kế toán (CLC) | 22.5 |
Kiểm toán (CLC) | 22.5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24 |
Marketing (CLC) | 24 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 23 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 23 |
Luật kinh tế (CLC) | 24 |
Luật quốc tế (CLC) | 24 |
Quản trị kinh doanh (LKQT 2 + 2) | 20 |
Markeitng (LKQT 2 + 2) | 23 |
Kinh doanh quốc tế (LKQT 2 + 2) | 23 |
Kế toán (LKQT 2 + 2) | 21 |
Tài chính – Ngân hàng (LKQT 2 + 2) | 21 |
Quản lý tài nguyên và môi trường (LKQT 2 + 2) | 19 |
Ngôn ngữ Anh (LKQT 2 + 2) | 21 |
Khoa học máy tính (LKQT 2 + 2) | 23 |
Kế toán CLC tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 19 |
Kiểm toán CLC tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 21 |
Các ngành Phân hiệu Quảng Ngãi | 17 |
Ghi chú:
- Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 16/9 – 16h30 ngày 30/9/2022.
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
a. Đào tạo tại TP Hồ Chí Minh | |
Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 23.5 |
Nhóm ngành Tự động hóa (Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh) | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.25 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.0 |
Công nghệ chế tạo máy | 22.25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 21.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.5 |
Công nghệ dệt, may | 20.25 |
Thiết kế thời trang | 22.5 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu, chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững) | 25.25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.5 |
Kỹ thuật hóa phân tích | 18.5 |
Công nghệ thực phẩm | 23.0 |
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 18.5 |
Công nghệ sinh học | 21.0 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên (Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên) | 18.5 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyện môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường) | 18.5 |
Kế toán | 25.0 |
Kiểm toán | 23.75 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 |
Marketing | 26.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25.5 |
Thương mại điện tử | 25.0 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Luật kinh tế | 26.0 |
Luật quốc tế | 24.25 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (CLC) | 19.5 |
Nhóm ngành Tự động hóa (CLC) | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC) | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | 19.5 |
Công nghệ chế tạo máy (CLC) | 18.0 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (CLC) | 23.25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC) | 17.5 |
Công nghệ thực phẩm (CLC) | 17.5 |
Công nghệ sinh học (CLC) | 17.5 |
Kế toán (CLC) | 23.0 |
Kiểm toán (CLC) | 21.75 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 23.5 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 23.75 |
Marketing (CLC) | 24.5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24.0 |
Luật kinh tế (CLC) | 23.25 |
Luật quốc tế (CLC) | 20.0 |
b. Chương trình liên kết 2+2 với ĐH Angelo State University (ASU – Hoa Kỳ) | |
Quản trị kinh doanh | 23.75 |
Marketing | 24.5 |
Kinh doanh quốc tế | 24.0 |
Kế toán | 23.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 24.5 |
Khoa học máy tính | 23.25 |
c. Phân hiệu Quảng Ngãi | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 16.0 |
Kế toán | 16.0 |
Quản trị kinh doanh | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp TPHCM các năm trước dưới đây:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
a. Chương trình chuẩn | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | – | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 17.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 | 21 |
IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | – | 17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.5 | 22.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 17.5 | 20.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.5 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 17 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | 17.25 | 19 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 19.5 | 23 |
Khoa học dữ liệu | – | 23 |
Công nghệ hóa học | 17 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 | 21 |
Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 17 | 17 |
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 17 | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 | 18 |
Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 17 | 17 |
Quản lý đất đai | 17 | 17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | / | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.5 | 22.5 |
Nhóm ngành Kế toán + Kiểm toán | 19 | 21.5 |
Marketing | 19.5 | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | 22 |
Quản trị kinh doanh | 19.5 | 22.75 |
Kinh doanh quốc tế | 20.5 | 23.5 |
Thương mại điện tử | 19.5 | 22.5 |
Ngôn ngữ Anh | 19.5 | 20.5 |
Luật kinh tế | 21 | 23.25 |
Luật quốc tế | 19.5 | 20.5 |
b. Phân hiệu Quảng Ngãi | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | – | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | – | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | – | 15 |
Công nghệ thông tin | – | 15 |
Quản trị kinh doanh | – | 15 |
Kế toán | – | 15 |
c. Chương trình chất lượng cao | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | – | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 16 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 19 |
Công nghệ hóa học | 16 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 17 | 19 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 | 17 |
Tài chính ngân hàng | 16.5 | 19 |
Kế toán – Kiểm toán | 16.5 | 19 |
Marketing | 17 | 19 |
Quản trị kinh doanh | 17 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 18 | 19 |
Bình luận